...
| Descukuklebhula: |
1. Ukusebenzisa umoya oshisayo njengomthombo wokuthintana ngokuqhubekayo nezinto ezimanzi, ukuze amanzi aqukethwe ezintweni ezimanzi angasakazwa, ahwamuke futhi ahwamuke ukuze asuse ukushisa, ngaleyo ndlela afeze inhloso yokomisa;
2. Ukwamukela ubuchwepheshe be-CNC punching, i-mesh iphansi, ukungena komoya kuhle, isakhiwo siqinile, umoya we-stratified uyangena, umoya oshisayo ungena ngamandla, isivinini sokudlulisa umphunga wamanzi siyashesha, amanzi awaqoqi ethangini. , futhi ukusebenza kahle kuphezulu;
3, usebenzisa ubuchwepheshe bamuva bokubuyisela igesi eshisayo, ukushisa kwemishini ngokushesha, ukulahlekelwa ukushisa kuncane;
4, wonke umshini unamandla, ukubukeka kuyaphana, imigqa iqinile, idizayini entsha ye-hopper ephansi kakhulu, ezinzile futhi esebenzayo, kulula ukuyilahla, ukusebenza kahle okuphezulu;ngesikhathi esifanayo nezingxenye zekhwalithi ephezulu, ukulawula okuzenzakalelayo kwe-microcomputer entsha, kulula ukuyisebenzisa, ikhwalithi ezinzile Ilondoloza isikhathi nomzamo, futhi iwumshini okahle wokomisa izinto zakho.
| Uhlelo lokusebenzai-ation: |
Umshini wokomisa iqabunga lezinkuni kanye namalahle ohlobo lwe-continuois tea leaf drying ungalisebenzisa kulo lonke uhlobo lwetiye, njengetiye eliluhlaza, itiye elimnyama, itiye le-oolong, itiye le-CTC nelinye itiye.
| Paraimitha: |
I-DL-6CHL-CM yezinkuni kanye nesitsha sokushisisa samalahle esiqhubekayo sokucaciswa komshini wokomisa amaqabunga etiye:
| Imodeli | I-DL-6CHL-CM16 | I-DL-6CHL-CM20 | I-DL-6CHL-CM30 | I-DL-6CHL-CM40 | |
| Usayizi | 5160×2180×2000 mm | 5560×2180×2100 mm | 7500×2180×2400 | 7500×2430×2400 | |
| Amandla kagesi | 380/50 V/Hz | 380/50 V/Hz | 380/50 V/Hz | 380/50 V/Hz | |
| Indawo yokomisa | 16 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | |
| Usayizi wepuleti okomisa | 1000×125 mm | 1000×125 mm | 1000×125 mm | 1000×125 mm | |
| Isendlalelo sepuleti okomisa | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| Isikhathi sokumisa | 8-50 imiz | 8-50 imiz | 8-90 imiz | 8-90 imiz | |
| Imodeli yesitofu somoya oshisayo | I-FP-100 | I-FP-100 | I-FP-120 | FP-150 | |
| Shayela injini | Amandla | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.5 kW |
| Isivinini | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | |
| Amandla kagesi | 380v | 380v | 380v | 380v | |
| I-Blower motor | Amandla | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Isivinini | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | |
| Amandla kagesi | 380v | 380v | 380v | 380v | |
| Injini yokungenisa umoya | Amandla | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.5 kW |
| Isivinini | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | |
| Amandla kagesi | 380v | 380v | 380v | 380v | |
| Ukusebenza kahle kokukhiqiza | 95-105 kg/h | 110-130 kg/h | 140-200 kg/h | 170-240 kg/h | |
Idatha engenhla isekelwe kokuqukethwe kwamanzi amaqabunga etiye amasha75-80%.
| Ipharamitha yokuvuthaisithando somlilo: |
Ukucaciswa kokumatanisa isitofu sokuqhuma okushisayo, ifeni yokusalungiswa eyenziwe kanye ne-blower:
| Imodeli | I-FP-100 | I-FP-120 | FP-150 | 1kg wood = 3000 ikhalori
1kg amalahle = 6500 kilojoule
I-FP-150 ingahlukaniswa kabili
| |
| Ubukhulu | 1000×1300×2200 mm | 1200×1600×2580 mm | 1500×1900×3300 mm | ||
| Ukusetshenziswa kwezinkuni | 120-140 kg/h | 170-190 kg/h | 210-240 kg/h | ||
| Ukusetshenziswa kwamalahle | 60-70 kg/h | 80-90 kg/h | 110-120 kg/h | ||
| I-Blower motor | Amandla | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5kw | |
| Isivinini | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | ||
| Amandla kagesi | 380v | 380v | 380v | ||
| Injini yokungenisa umoya | Amandla | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.5 kW | |
| Isivinini | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | ||
| Amandla kagesi | 380v | 380v | 380v | ||
| Imininingwane: |
\![]() | ![]() | ![]() |
| Ibhodi lokuphakela iqabunga letiye | Isitofu somoya oshisayo | Isakhiwo sepuleti le-chain chain |
| DL-6CHL-CM ukhuni namalahle hizithombe zokomisa itiye ze-chain plate: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CONTACT |
Uma unentshisekelo kulo mkhiqizo, sicela usithinte ukuze uthole intengo.
↑ ↑ Chofoza isithonjana ukuze uthole intengo yakamuva ngokuqondile ↑ ↑

↓ ↓ Ungakwazi futhi ukushiya imininingwane yakho yokuxhumana ezansi.Sivamise ukuxhumana nawe emizuzwini eyi-10 ↓ ↓